OSTRÓW PARISH DEATHS, 1786 – 1843
Gmina Ostrów, powiat Ropczyce
These death records were originally filmed by LDS. At the time this index was made, you could not access the record images through Family Search.
First, we had a difficult time with the handwriting in this book. If there is a question mark after and entry you might want to order the record from me and decide for yourself what is the correct information.
Polish diacriticals were used in order to spell the names correctly and you will need to use them in your search terms. Surname spellings changed a bit so you should be flexible when searching. The letter ‘j' will show up as a letter 'i' in many surnames such as Dryja being spelled Dryia. If your surname has a ‘w’ in it such as Kutkowski, it probably didn’t have one in the late 1700s. It is probably spelled, Kutkoski. That also goes for other surnames that today end with –owski. You may need to be creative when searching for a surname.
I found numerous spelling variations, names such as Aracz/Haracz/Haras; Burstin/Bursztyn; Chenz/Henz; Drewnik/Drewniany; Fris/Frys/Fryz; Gatowicz/Gontowicz; Grudecki/Grudeczki/Grodecki; Haracz/Aracz/Characz; Idzior/Idziór/Idziur, Jakson/Jaxon/Jakzon/Jackson; Janiszowski/Janiszoski; Klimut/Klimunt; Klupek/Klubko; Ksiądz/Xiądz; Magryła/Magriła; Mikosiński/Mikoś; Mociołek/Miociołek; Nizieński/Nyzieński; Pastuszak/Pastusak; Pawłowski/Pawłoski; Procek/Proszek; Rataj/Ratay; Róg/Rug; Stręk/Stręg; Strzak/Strzok; Wiśniowski/Wiśnioski; Zięba/Ziemba. The maiden name, Słowikowski can be found spelled Słowikoski, Sławikowski and Słowinski. If you have trouble locating a surname, try dropping a few letters to see if it shows up in your search.
Women’s surnames were spelled using the nominative masculine endings; -ska is -ski and -cka is -cki. So if you are looking for a woman with the surname Jakubowska, search on Jakubowski.
If a person was born illegitimate then the mother’s name will appear under the FATHER column. If there is no name in the Name column but Stillborn is listed in the Age column then the infant was not given a name.
The records often include the burial date, mother's name and the cause of death.
Thank you to Leah Duda, Vicki Ahern, Melanie LaClair, Joe Zakowski and Dennis Gnatowski, all members of Polish Genius email list.
If you would like information on how to receive a copy of the original image please contact Debbie Greenlee
REC. # | DATE | HS # | NAME | AGE | FATHER | SPOUSE |
ORIGINAL RECORD PAGE 1 1786 |
||||||
01 Apr 1786 | 50 | Barbara Magryła | 10 weeks | |||
05 May 1786 | 1 | Kajetan Lubieniecki | 1 year | |||
06 May 1786 | 24 | Jan Boś | 25 weeks | |||
08 May 1786 | 40 | Jadwiga Ksiązek | 3 years | |||
18 May 1786 | 15 | Zofia Bida | 2 weeks | |||
07 Jun 1786 | 14 | Antoni Szostak | 18 weeks | |||
10 Jul 1786 | 31 | Katarzyna Kurc | 10 hours | |||
ORIGINAL RECORD PAGE 2
|
||||||
10 Aug 1786 | 84 | Agnieszka Szalwa | 6 years | |||
24 Aug 1786 | 36 | Regina Ozimek | 30 years | |||
30 Sep 1786 | 4 | Jadwiga Będnarski | 87 years | |||
22 Oct 1786 | 7 | Maciej Szędzioł | 3 years | |||
20 Nov 1786 | 40 | Marianna Rudny | 50 years | |||
20 Nov 1786 | Regina Rokosz | 30 years | ||||
ORIGINAL RECORD PAGE 3
|
||||||
30 Nov 1786 | 58 | Katarzyna Magryła | 30 years | |||
1787 | ||||||
1 | 22 Jan 1787 | 30 | Jakub Szalwa | 80 years | ||
2 | 08 Feb 1787 | 53 | Szymon Bielański | 50 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 4
|
||||||
3 | 01 Jan 1787 | 4 | Stanisław Jędrysek | 6 weeks | ||
4 | 08 Feb 1787 | 53 | Szymon Bielański | 54 years | ||
5 | 28 Feb 1787 | 49 | Andrzej Kopala | 28 years | ||
6 | 15 Mar 1787 | 51 | Teresa Rokosz | 4 years | ||
7 | 03 Apr 1787 | 34 | Grzegorz Szalwa | 60 years | ||
8 | 11 Apr 1787 | 10 | Helena Rudny | 80 years | ||
9 | 15 Apr 1787 | 13 | Zofia Ostrafin | 70 years | ||
10 | 30 Apr 1787 | 68 | Łukasz Radon | 80 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 5
|
||||||
11 | 16 Jul 1787 | 36 | Franciszka Ozimek | 1 year | ||
12 | 02 Aug 1787 | 1 | Paweł Szalwa | 9 years | ||
13 | 06 Aug 1787 | Regina Gołczynski | 26 years | |||
14 | 08 Aug 1787 | 55 | Marianna Bartoś | 4 years | ||
15 | 12 Aug 1787 | 53 | Wincenty Bielański | 4 years | ||
16 | 17 Aug 1787 | 85 | Agnieszka Moskal | 14 years | ||
17 | 19 Aug 1787 | 52 | Wojciech Draguła | 6 years | ||
18 | 01 Sep 1787 | 24 | Andrzej Boś | 1 year | ||
19 | 08 Sep 1787 | 26 | Wincenty Sędzioł | 12 weeks | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 6
|
||||||
20 | 27 Oct 1787 | 75 | Katarzyna Rudny | 6 years | ||
21 | 25 Nov 1787 | 15 | Franciszek Bidacz # | 6 years | ||
22 | 28 Nov 1787 | 15 | Marianna Bidacz # | 60 years | ||
23 | 15 Dec 1787 | 10 | Barbara Ciskał | 30 years | ||
1788 | ||||||
1 | 05 Jan 1788 | 27 | Antoni Michnik | 50 years | ||
2 | 15 Jan 1788 | 6 | Kacper Stępień | 6 years | ||
3 | 27 Jan 1788 | 66 | Agnieszka Barnaś | 1 week | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 7
|
||||||
4 | 01 Feb 1788 | 40 | Jan Gusciora | 40 years | ||
65 | 18 Feb 1788 | 27 | Marianna Michnik | 35 years | ||
6 | 03 Mar 1788 | 24 | Zofia Smalec | 60 years | ||
7 | 23 Mar 1788 | 64 | Łukasz Depta | 21 years | ||
8 | 01 Apr 1788 | 19 | Helena Kogut | 100 years | ||
9 | 16 Apr 1788 | 22 | Sebastian Ozimek | 56 years | ||
10 | 21 Apr 1788 | 33 | Szymon Borowiec | 60 years | ||
11 | 22 Apr 1788 | 29 | Marcin Cwanek | 60 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 8
|
||||||
12 | 22 Apr 1788 | 13 | Wojciech Teres | 2 weeks | ||
13 | 23 Apr 1788 | 33 | Sebastian Borowiec | 6 years | ||
14 | 23 Apr 1788 | 33 | Józef Cwanek | 70 years | ||
15 | 23 Apr 1788 | 33 | Jadwiga Cwanek | 44 years | ||
16 | 23 Apr 1788 | 33 | Jan Cwanek | 9 years | ||
17 | 23 Apr 1788 | 33 | Anna Cwanek | 7 years | ||
18 | 24 Apr 1788 | 33 | Walenty Cwanek | 18 years | ||
19 | 26 Apr 1788 | 38 | Jan Boś | 100 years | ||
20 | 17 May 1788 | 13 | Wincenty Teres | 5 weeks | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 9
|
||||||
21 | 18 May 1788 | 20 | Ewa Rokosz | 6 weeks | ||
22 | 28 May 1788 | 23 | Magdalena Teres | 1 year | ||
23 | 09 Jun 1788 | 38 | Franciszka Bochenek | 7 years | ||
24 | 14 Jun 1788 | 18 | Wojciech Marszałek | 2 years | ||
25 | 15 Jul 1788 | 4 | Marianna Kopala | 2 months | ||
26 | 27 Jul 1788 | 20 | Andrzej Rokosz | 5 years | ||
27 | 03 Aug 1788 | 18 | Wojciech Gałka | 6 years | ||
28 | 11 Aug 1788 | 35 | Regina Boś | 1 year | ||
29 | 29 Aug 1788 | 53 | Szymon Bartoszek | 80 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 10
|
||||||
30 | 07 Nov 1788 | 2 | Marianna Rudny | 30 years | ||
31 | 12 Nov 1788 | 24 | Walenty Boś | 8 months | ||
32 | 28 Nov 1788 | 23 | Apolonia Rataj | 2 years | ||
33 | 02 Dec 1788 | 27 | Regina Zięba | 50 years | ||
34 | 19 Dec 1788 | 29 | Józef Gusciora | 16 years | ||
35 | 30 Dec 1788 | 1 | Błażej Moskal | 50 years | ||
1789 | ||||||
1 | 05 Jan 1789 | 29 | Maciej Gusciora | 15 years | ||
2 | 05 Jan 1789 | 40 | Marcin Bekus | 7 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 11
|
||||||
3 | 10 Jan 1789 | 11 | Agnieszka Ciskał | 70 years | ||
4 | 09 Mar 1789 | 33 | Regina Cwanek | 3 years | ||
5 | 04 Apr 1789 | 1 | Antoni Wuycikoski | 50 years | ||
6 | 17 Apr 1789 | 43 | Apolonia Ciskał | 26 years | ||
7 | 26 May 1789 | 16 | Wojciech Wróbel | 50 years | ||
8 | 03 Aug 1789 | 83 | Paweł Gałka | 4 weeks | ||
9 | 04 Oct 1789 | 43 | Zofia Ciskał | 1 year | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 12
|
||||||
10 | 02 Nov 1789 | 51 | Franciszka Rokosz | 45 years | ||
1890 | ||||||
1 | 22 Jan 1790 | 18 | Antoni Będnarz | 7 years | ||
2 | 01 Mar 1790 | 13 | Jan Teres | 12 weeks | ||
3 | 31 Mar 1790 | 19 | Józef Kasprzyk | 4 weeks | ||
4 | 07 Apr 1790 | 57 | Zofia Jędrysek | 70 years | ||
5 | 17 May 1790 | 13 | Kajetan Teres | 47 weeks | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 13
|
||||||
6 | 08 May 1790 | 16 | Elżbieta Marszałek | 64 years | ||
7 | 15 Oct 1790 | 15 | Agnieszka Gałeza | 1 year | ||
8 | 20 Nov 1790 | 87 | Ozimek | 8 weeks | ||
1791 | ||||||
1 | 08 Jan 1791 | 40 | Krzysztof Rudny | 65 years | ||
2 | 23 Jan 1791 | 43 | Agnieszka Ciskał | 60 years | ||
3 | 27 Jan 1791 | 85 | Michał Moskal | 40 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 14
|
||||||
4 | 16 Apr 1791 | 28 | Regina Haracz | 45 years | ||
5 | 25 Apr 1791 | 30 | Regina Szalwa | 90 years | ||
6 | 01 Aug 1791 | 4 | Ignacy Kopala | 1 week | ||
7 | 11 Oct 1791 | 23 | Regina Moskal | 80 years | ||
8 | 11 Oct 1791 | 56 | Agnieszka Draguła | 55 years | ||
9 | 18 Dec 1791 | 47 | Wojciech Kasprzyk | 25 weeks | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 15 1792 |
||||||
1 | 10 Jan 1792 | 3\9 | Magdalena Rudny | 40 weeks | ||
2 | 22 Feb 1792 | 18 | Jan Gałka | 40 years | ||
3 | 20 Mar 1792 | 19 | Jadwiga Motyl | 30 years | ||
4 | 11 Apr 1792 | 10 | Regina Bartoszek | 90 years | ||
5 | 02 May 1792 | 29 | Marianna Barnaś | 1 year | ||
6 | 30 Jun 1792 | 23 | Regina Gołczyński | 10 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 16
|
||||||
7 | 06 Jul 1792 | 19 | Andrzej Kasprzyk | 28 years | ||
8 | 24 Jul 1792 | 45 | Marianna Cwanek | 2 years | ||
9 | 12 Aug 1792 | 70 | Teresa Barnaś | 12 years | ||
10 | 15 Aug 1792 | 55 | Franciszka Boś | 24 weeks | ||
11 | 23 Oct 1792 | 41 | Franciszka Rudny | 1 year | ||
12 | 15 Oct 1792 | 44 | Katarzyna Chamal | 95 years | ||
13 | 25 Oct 1792 | 31 | Zofia Rudny | 6 years | ||
14 | 09 Nov 1792 | 37 | Jan Moskal | 2 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 17
|
||||||
15 | 16 Nov 1792 | 85 | Katarzyna Moskal | 3 years | ||
16 | 12 Dec 1792 | 37 | Franciszka Szostak | 40 years | ||
1793 | ||||||
1 | 27 Mar 1793 | 52 | Mikołaj Draguła | 50 years | ||
2 | 09 Apr 1793 | 5 | Magdalena Ozimek | 4 weeks | ||
3 | 10 Apr 1793 | 7 | Maciej Kozioł | 60 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 18
|
||||||
4 | 14 May 1793 | 24 | Ignacy Tyczyński | 40 weeks | ||
5 | 23 May 1793 | 1 | Szymon Rymarz | 60 years | ||
6 | 11 Jun 1793 | 62 | Wojciech Aracz | 50 years | ||
7 | 28 Jul 1793 | 39 | Katarzyna Rudny | 15 weeks | Franciszek Rudny | |
8 | 28 Jul 1793 | 1 | Konstancja Lubieniecki | 20 years | ||
9 | 25 Oct 1793 | 37 | Małgorzata Rokosz | 15 weeks | ||
10 | 07 Nov 1793 | 55 | Łukasz Bartosik | 2 yrs | Bartłomiej Bartosik | |
ORIGINAL RECORD PAGE 19
|
||||||
11 | 15 Nov 1793 | 56 | Jakub Draguła | 1 year | Tomasz Draguła | |
12 | 04 Dec 1793 | 30 | Stanisław Zięba | 1 year | Jan Zięba | |
13 | 27 Dec 1793 | 87 | Jakub Ozimek | 1 year | ||
1794 | ||||||
1 | 23 Jan 1794 | 14 | Jadwiga Szostak | 20 years | ||
2 | 15 Feb 1794 | 7 | Magdalena Kozioł | 7 years | Maciej Kozioł | |
3 | 13 Mar 1794 | 2 | Jan Rudny | 3 years | Mateusz Rudny | |
ORIGINAL RECORD PAGE 20 | ||||||
4 | 26 Mar 1794 | 69 | Agnieszka Stręczka | 50 years | ||
5 | 04 Apr 1794 | 9 | Katarzyna Chamala | 4 years | Wojciech Chamala | |
6 | 19 Jul 1794 | 7 | Rozalia Szpliczteyzer ? | 2 years | Jan Szpliczteyzer ? | |
7 | 02 Aug 1794 | 11 | Katarzyna Żmucki | 18 years | Wawrzyniec Żmucki | |
8 | 10 Sep 1794 | 36 | Józef Ozimek | 1 year | Andrzej Ozimek | |
9 | 01 Oct 1794 | 41 | Kacper Radon | 4 years | Szymon Radon | |
ORIGINAL RECORD PAGE 21 | ||||||
10 | 10 Oct 1794 | 26 | Franciszka Sędzioł | 4 years | Łukasz Sędzioł | |
11 | 12 Oct 1794 | 34 | Zofia Ksiązek | 3 years | Wojciech Ksiązek | |
12 | 17 Oct 1794 | 27 | Ewa Zięba | 1 year | Maciej Zięba | |
13 | 21 Oct 1794 | 16 | Maciej Zadki ? | 2 years | Łukasz Zadki ? | |
14 | 26 Oct 1794 | 28 | Jan Bakus | 23 weeks | Marcin Bakus | |
15 | 30 Oct 1794 | 31 | Józef Salwa | 2 years | Kazimierz Salwa | |
16 | 09 Nov 1794 | 33 | Franciszek Moskal | 2 years | Jan Moskal | |
ORIGINAL RECORD PAGE 22
|
||||||
17 | 10 Nov 1794 | 41 | Marcin Radoń | 3 years | Szymon Radoń | |
18 | 16 Nov 1794 | 32 | Franciszka Szalwa | 26 weeks | Piotr Szalwa | |
19 | 18 Nov 1794 | 5 | Andrzej Ozimek | 4 years | Jan Ozimek | |
20 | 18 Nov 1794 | 24 | Grzegorz Boś | 1 year | Tomasz Boś | |
21 | 20 Nov 1794 | 17 | Agnieszka Rokosz | 3 years | Michał Rokosz | |
22 | 24 Nov 1794 | 40 | Adam Rudny | 2 years | Walenty Rudny | |
23 | 26 Nov 1794 | 7 | Agnieszka Radoń | 10 months | Józef Radoń | |
24 | 14 Dec 1794 | 19 | Marianna Rudny | 5 years | Michał Rudny | |
25 | 14 Dec 1794 | 9 | Zofia Ozimek | 2 years | Wawrzyniec Rudny | |
ORIGINAL RECORD PAGE 23
|
||||||
1 | 01 Apr 1795 | 4 | Zofia Rudny | 1 year | Walenty Rudny | |
2 | 25 May 1795 | 16 | Marianna Marszałek | 30 years | Kazimierz Marszałek | |
3 | 28 Jun 1795 | 17 | Kazimierz Motyl | 2 years | Franciszek Motyl | |
4 | 28 Jun 1795 | 19 | Andrzej Ratay | 70 years | ||
5 | 04 Jul 1795 | 5 | Małgorzata Ozimek | 1 week | Jan Ozimek | |
6 | 03 Aug 1795 | 30 | Józef Szalwa | 1 week | Kazimierz Szalwa | |
ORIGINAL RECORD PAGE 24 | ||||||
7 | 04 Aug 1795 | 57 | Franciszek Wuycik | 24 years | ||
8 | 16 Sep 1795 | 25 | Regina Jędrysek | 2 weeks | Sebastian Jędrysek | |
9 | 26 Oct 1795 | 10 | Anna Kluski | 65 years | ||
10 | 04 Nov 1795 | 29 | Szymon Janysz | 1 week | Jan Janysz | |
11 | 03 Dec 1795 | 64 | Ewa Róg | 90 years | ||
12 | 11 Dec 1795 | 90 | Marianna Barnaś | 54 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 25 1796 |
||||||
1 | 24 Jan 1796 | 43 | Jan Ciskał | 28 years | ||
2 | 20 Jan 1796 | 63 | Antoni Bartoszek | 5 years | Walenty Bartoszek | |
3 | 25 Jan 1796 | 64 | Anna Cwanek | 50 years | ||
4 | 10 Mar 1796 | 63 | Bartlomiej Bartoszek | 2 years | Walenty Bartoszek | |
5 | 15 Mar 1796 | 19 | Zofia Wrubel | 80 years | ||
6 | 19 Apr 1796 | 70 | Marcin Gałka | 2 years | Andrzej Gałka | |
7 | 19 Apr 1796 | 29 | Tomasz Idziur | 50 years | ||
8 | 18 May 1796 | 40 | Wojciech Ksiązek | 2 years | Dominik Ksiązek | |
ORIGINAL RECORD PAGE 26
|
||||||
9 | 23 Jul 1796 | 13 | Jan Teres | 6 weeks | Grzegorz Teres | |
10 | 08 Aug 1796 | 58 | Michał Draguła | 12 weeks | Tomasz Draguła | |
1797 | ||||||
1 | 28 Jan 1797 | 40 | Grzegorz Frys | 54 years | ||
2 | 05 Feb 1797 | 50 | Agnieszka Ozimek | 40 years | ||
3 | 01 May 1797 | 63 | Walenty Bartoszek | 50 years | ||
4 | 05 May 1797 | 2 | Marianna Jeziorski | 1 year | Józef Jeziorski | |
5 | 30 Jun 1797 | 77 | Michał Stręk | 9 years | Wojciech Stręk | |
6 | 10 Jul 1797 | 48 | Katarzyna Ksiązek | 13 years | Dominik Ksiązek | |
ORIGINAL RECORD PAGE 27
|
||||||
7 | 09 Sep 1797 | 24 | Regina Kopacz | 6 years | ||
8 | 30 Nov 1797 | 78 | Teresa Boś | 7 years | Andrzej Boś | |
9 | 11 Dec 1797 | 53 | Marianna Jędrysek | 6 years | Kacper Jędrysek | |
10 | 20 Dec 1797 | 41 | Marianna Boś | 6 months | Wojciech Boś | |
1798 | ||||||
1 | Feb 1798 | 10 | Walenty Rudny | 2 years | Stanisław Rudny | |
2 | 22 Mar 1798 | 38 | Barbara Bochenek | ? | Krzysztof Bochenek | |
3 | 25 Mar 1798 | 18 | Regina Marzałek | 1 year | Wojciech Marzałek | |
4 | 11 Apr 1798 | 23 | Jakub Rudny | 80 years | ||
5 | 08 May 1798 | 56 | Katarzyna Draguła | 2 weeks | Tomasz Draguła | |
6 | 02 Jul 1798 | 120 ? | Regina Cwanek | 18 years | ||
7 | 10 Sep 1798 | 33 | Magdalena Borowiec | 54 years | ||
1799 | ||||||
1 | 15 Jan 1799 | 6 | Barbara Salwa | 68 years | ||
2 | 05 Feb 1799 | 50 | Regina Salwa | 50 years | ||
3 | 15 Feb 1799 | 56 | Małgorzata Moskal | 30 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 28
|
||||||
4 | 18 Feb 1799 | 6 | Regina Salwa | 48 years | ||
5 | 19 Feb 1799 | 2 | Marianna Rataj | 70 years | ||
6 | 21 Feb 1799 | 15 | Marcin Kasprzyk | 63 years | ||
7 | 23 Feb 1799 | 13 | Grzegorz Teres | 60 years | ||
8 | 03 Mar 1799 | 71 | Szymon Radaj | 40 years | ||
9 | 20 Mar 1799 | 30 | Agnieszka Ozimek | 70 years | ||
10 | 12 Apr 1799 | 1 | Bruno Domaniewski | 75 years | ||
11 | 20 May 1799 | 74 | Anna Bartuś | 46 years | ||
12 | 31 May 1799 | 26 | Jan Jędrysek | 7 days | Sebastian Jędrysek | |
13 | 21 Jun 1799 | 70 | Piotr Barnaś | 34 years | ||
14 | 09 Aug 1799 | 6 | Mateusz Zięba | 74 years | ||
15 | 25 Oct 1799 | 42 | Zofia Idzior | 70 years | ||
1800 | ||||||
1 | 03 Mar 1800 | 74 | Kazimierz Bednarz | 70 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 29
|
||||||
2 | 15 Mar 1800 | 38 | Krzysztof Bochenek | 67 years | ||
3 | 28 Apr 1800 | 23 | Antoni Rudny | 24 years | ||
4 | 14 May 1800 | 26 | Łukasz Sędzioł | 56 years | ||
5 | 12 Dec 1800 | 70 | Małgorzata Bernas | 18 years | ||
6 | 14 Dec 1800 | 1 | Szymon Teres | 70 years | ||
7 | 15 Dec 1800 | 64 | Katarzyna Depta | 9 years | ||
8 | 23 Dec 1800 | 70 | Ewa Ciskał | 1 year | ||
9 | 31 Dec 1800 | 57 | Mikołaj Kuroski | 1 year | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 30 1801 |
||||||
1 | 10 Jan 1801 | 80 | Regina Godek | 50 years | ||
2 | 27 Jan 1801 | 71 | Tomasz Cinkalik | 1 year | ||
3 | 02 Feb 1801 | 63 | Antoni Bartosek | 4 years | ||
4 | 04 Feb 1801 | 2 | Regina Jędrysek | 18 months | ||
5 | 06 Feb 1801 | 1 | Marianna Wykoski ? | 18 years | ||
6 | 19 Feb 1801 | 2 | Bartłomiej Motyl | 6 years | ||
7 | 21 Feb 1801 | 28 | Sebastian Zięba | 6 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 31
|
||||||
8 | 22 Feb 1801 | 29 | Katarzyna Rataj | 4 years | ||
9 | 27 Feb 1801 | 17 | Marianna Rokosz | 2 years | ||
10 | 27 Feb 1801 | 23 | Michał Bartosik | 2 years | ||
11 | 27 Feb 1801 | 10 | Kazimierz Rudny | 20 days | ||
12 | 04 Mar 1801 | 70 | Jakub Moskal | 5 years | ||
13 | 05 Mar 1801 | 27 | Teresa Krypel | 3 years | ||
14 | 09 Mar 1801 | 28 | Agnieszka Zięba | 1 year | ||
15 | 14 Mar 1801 | 70 | Małgorzata Moskal | 2 years | ||
16 | 14 Mar 1801 | 30 | Wincenty Golanka | 4 years | ||
17 | 22 Mar 1801 | 23 | Katarzyna Pawełek | 2 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 32
|
||||||
18 | 25 Mar 1801 | 24 | Szymon Cwanek | 18 months | ||
19 | 27 Mar 1801 | 33 | Helena Salwa | 5 months | ||
20 | 27 Mar 1801 | 11 | Magdalena Buba | 2 years | ||
21 | 30 Mar 1801 | 33 | Marcin Szalwa | 4 years | ||
22 | 03 Apr 1801 | 10 | Magdalena Borowiec | 3 years | ||
23 | 09 Apr 1801 | 15 | Katarzyna Aracz | 1 year | ||
24 | 17 Apr 1801 | 41 | Helena Borowiec | 3 years | ||
25 | 24 Apr 1801 | 33 | Agnieszka Moskal | 36 years | ||
26 | 04 May 1801 | 33 | Marcin Moskal | 5 years | ||
27 | 05 May 1801 | 44 | Ewa Jędrysek | 5 years | ||
28 | 13 May 1801 | 29 | Zofia Kolano | 67 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 33
|
||||||
29 | 20 May 1801 | 33 | Maciej Moskal | 2 years | ||
30 | 25 May 1801 | 26 | Regina Gusciora | 33 years | ||
31 | 26 May 1801 | 45 | Anna Golanka | 2 years | ||
32 | 29 May 1801 | 71 | Maria Raday | 4 years | ||
33 | 16 Jun 1801 | 27 | Zofia Szostak | 15 years | ||
34 | 12 Sep 1801 | 25 | Zofia Depta | 7 months | ||
35 | 20 Sep 1801 | 13 | Agnieszka Jędrysek | 56 years | ||
36 | 13 Nov 1801 | 28 | Paweł Zięba | 4 years | ||
37 | 17 Dec 1801 | 13 | Katarzyna Procek | 50 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 34
1802 |
||||||
1 | 01 Feb 1802 | 63 | Wawrzyniec Bartosik | 20 years | ||
2 | 09 Feb 1802 | 31 | Katarzyna Szalwa | 12 years | ||
3 | 19 May 1802 | 2 | Kazimierz Cwanek | 2 years | ||
4 | 05 Jul 1802 | 64 | Andrzej Jędrysek | 32 years | ||
5 | 01 Sep1802 | 28 | Regina Gołąb | 89 years | ||
6 | 02 Oct 1802 | 24 | Marcin Szalwa | 2 years | ||
7 | 29 Oct 1802 | 18 | Wojciech Kociołek | 24 years | ||
8 | 19 Nov 1802 | 15 | Marianna Kasprzyk | 60 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 35
|
||||||
9 | 22 Nov 1802 | 58 | Wojciech Radoń | 21 years | ||
10 | 26 Nov 1802 | 31 | Michał Rokosz | 60 years | ||
11 | 01 Dec 1802 | 91 | Franciszka Barnaś | 6 years | ||
12 | 07 Dec 1802 | 91 | Andrzej Barnaś | 9 years | ||
13 | 12 Dec 1802 | 21 | Rozalia Cwanek | 1 year | ||
14 | 16 Dec 1802 | 49 | Maciej Teres | 70 years | ||
15 | 20 Dec 1802 | 67 | Tomasz Cwanek | 1 year | ||
1803 | ||||||
1 | 02 Jan 1803 | 68 | Józef Salwa | 20 years | ||
2 | 03 Feb 1803 | 9 | Andrzej Dudek | 70 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 36
|
||||||
3 | 03 Mar 1803 | 50 | Sebastian Kociołek | 60 years | ||
4 | 13 Mar 1803 | 40 | Wojciech Aracz | 11 years | ||
5 | 28 Mar 1803 | 28 | Sebastian Zięba | 1 year | Jan Zięba | |
6 | 28 Apr 1803 | 3 | Marianna Szalwa | 27 years | ||
7 | 22 Apr 1803 | 69 | Stanisław Stręk | 70 years | ||
8 | 27 Jul 1803 | 19 | Katarzyna Cwanek | 51 years | ||
9 | 19 Aug 1803 | 14 | Katarzyna Szostak | 17 years | ||
10 | 28 Sep 1803 | 69 | Walenty Stręk | 7 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 37
|
||||||
11 | 30 Dec 1803 | 1 | Rozalia Sabaszowski | 65 years | ||
1804 | ||||||
1 | 02 Jan 1804 | 30 | Ewa Sroka | 4 weeks | Jan Sroka | |
2 | 08 Feb 1804 | 22 | Regina Kura | 75 years | ||
3 | 29 Feb 1804 | 9 | Błażej Parka | 60 years | ||
4 | 18 Mar 1804 | 78 | Katarzyna Róg | 8 days | ||
5 | 30 Mar 1804 | 1 | Zofia Darlatka | 70 years | ||
6 | 09 Aug 1804 | 46 | Marianna Idziur | 7 months | ||
7 | 03 Nov 1804 | 1 | Jan Sroka | 28 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 38
|
||||||
8 | 20 Nov 1804 | 25 | Filip Rudny | 63 years | ||
1805 | ||||||
1 | 08 Mar 1805 | 48 | Jadwiga Tereski | 85 years | ||
2 | 20 Mar 1805 | 5 | Jan Szalwa | 7 years | ||
3 | 20 Mar 1805 | 19 | Bartłomiej Buba | 2 years | ||
4 | 29 Mar 1805 | 18 | Jan Kolano | 1 year | ||
5 | 15 Apr 1805 | 32 | Andrzej Borowiec | 67 years | ||
6 | 16 Apr 1805 | 18 | Anna Kolano | 4 years | ||
7 | 20 Apr 1805 | 38 | Franciszka Goląnka | 3 years | ||
8 | 21 Apr 1805 | 38 | Michał Goląnka | 20 weeks | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 39
|
||||||
9 | 16 May 1805 | 47 | Anna Cwanek | 45 years | ||
10 | 16 May 1805 | 25 | Małgorzata Rudny | 40 years | ||
11 | 10 Jun 1805 | 18 | Piotr Kolano | 65 years | ||
12 | 17 Jul 1805 | 25 | Agnieszka Idzior | 7 months | ||
13 | 11 Sep 1805 | 17 | Wojciech Ciskał | 56 years | ||
14 | 02 Nov 1805 | 4 | Teresa Ozimek | 37 years | ||
15 | 16 Dec 1805 | 66 | Benedikt Barnaś | 6 months | ||
1806 | ||||||
1 | 03 Mar 1806 | 61 | Józef Dorobisz | 40 years | ||
2 | 09 Mar 1806 | 66 | Marianna Magryła | 1 year | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 40
|
||||||
3 | 07 Mar 1806 | 47 | Magdalena Idzior | 6 months | ||
4 | 10 Mar 1806 | 10 | Helena Jakosz | 60 years | ||
5 | 14 Mar 1806 | 1 | Julianna Piasecki | 2 years | ||
6 | 18 Mar 1806 | 17 | Wojciech Marszałek | 63 years | ||
7 | 21 Mar 1806 | 10 | Marianna Malik | 1 year | ||
8 | 22 Mar 1806 | 53 | Tomasz Dragulik | 3 years | ||
9 | 01 May 1806 | 13 | Jan Drożdż | 12 years | ||
10 | 11 May 1806 | Błażej Rudny | 15 weeks | |||
11 | 13 Jun 1806 | 28 | Katarzyna Bochenek | 20 years | ||
12 | 04 Jul 1806 | 30 | Andrzej Oziomek | 70 years | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 41
|
